서울 중심 또 하나 프리미엄 아파트의 시작

제품소개

제품소개

제품소개

Home > 제품소개 > 제품소개

03
VIBRATOR SCREEN
특징
Features
  • 모든 물성과 어떤 조건의 운전조건에서도 뛰어난 성능과 처리량, 고장없는 성능 보장
용도
Usage
  • 시멘트 광산, 골재, 석산 분야에서 입도 선별용으로 사용.
사양 및 크기
specification & Size
* 고객의 요구에 따라 2단식, 3단식, screen로 제작합니다.
Model 유효면적(m²)
(Square)
적용
(Exciter)
Moter
(kw)
진동수
(VPM)
중량(kg)
Weight
Dimensions
A B C
JVC-1200-3.0 3.0 JR-206/208 7.5~11 800~1200 2940 3000 1200 3400
JVC-1500-3.6 4.6 JR-206/208 7.5~11 800~1200 3280 3600 1500 4000
JVC-1500-4.8 6.2 JR-206/208 11~22 800~1200 3860 4800 1500 5200
JVC-1800-5.4 7.8 JR-406/208 15~30 700~1000 4850 5400 1800 5900
JVC-1800-6.0 8.6 JR-406/208 15~30 700~1000 5850 6000 1800 6500
JVC-2100-6.0 9.8 JR-606/208 22~37 700~1000 6940 6000 2100 6500
JVC-2400-7.2 13.1 JR-606/208 22~37 700~1000 8560 7200 2400 7500
JVC-2700-8.2 16.8 JR-606/208 37~55 700~1000 9840 8200 2700 8500
JVC-3000-8.2 18.5 JR-606/208 37~55 700~900 11200 8200 3000 8500
Model 유효면적(m²)
(Square)
SIZE(M) Moter
(kw)
진동수
(VPM)
적용
(Exciter)
중량
(kg)Weight
JVC-1200-3.0 3.0 1200x3000 ~11 ~900 JR206-8 3600
JVC-1200-3.6 3.6 1200x3600 ~11 ~900 JR206-8 4100
JVC-1300-3.4 3.6 1300x3400 ~11 ~900 JR206-8 4200
JVC-1300-4.0 4.3 1300x3400 ~15 ~900 JR206-8 4500
JVC-1500-3.6 4.6 1500x3600 ~15 ~900 JR206-8 4800
JVC-1500-4.8 6.2 1500x4800 ~30 ~900 JR206-8 5600
JVC-1800-5.4 7.8 1800x5400 ~30 ~900 JR206-8 6900
JVC-2100-6.0 9.8 2100x6000 ~45 ~900 JR206-8 8150
JVC-2500-7.2 13.8 2500x7200 ~45 ~800 JR206-8 12400
JVC-2700-7.8 16.0 2700x7800 ~45 ~800 JR206-8 13600
JVC-3100-8.2 19.0 3100x8200 ~45 ~800 JR206-8 15300
Model A B C D E F G H I
JVC-1200-3.0 1200 3000 2000 500 600 1600 1450 2050 1830
JVC-1200-3.6 1200 3600 2000 750 600 1600 1550 2150 1880
JVC-1300-3.4 1300 3400 2000 650 650 1700 1580 2230 1980
JVC-1300-4.0 1300 4000 2400 780 680 1700 1580 2260 1980
JVC-1500-3.6 1500 3600 2000 750 680 1900 1580 2260 2200
JVC-1500-4.8 1500 4800 2800 1000 700 1900 1750 2450 2200
JVC-1800-5.4 1800 5400 3500 1050 700 2200 1750 2450 2600
JVC-2100-6.0 2100 6000 3500 1250 700 2500 2050 2750 2900
JVC-2500-7.2 2500 7200 4000 1350 750 2900 2050 2800 3300
JVC-2700-7.8 2700 7800 4150 1350 750 3100 2150 2900 3500
JVC-3100-8.2 3100 8200 5200 1400 800 3500 2350 3150 4000