서울 중심 또 하나 프리미엄 아파트의 시작
제품소개
Home > 제품소개 > 제품소개
TYPE VIBRATOR SPECIFICATION & DIMENSION| Model | Output (kw) |
Horse Power (HP) |
Exciting Force (kg) |
Rpm (60/50Hz) |
Dimensions | Weight (kg) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | ⌽ | ||||||
| JVC-112 | 1.1 | 1.5 | 1400 | 3600/3000 | 443 | 300 | 275 | ⌽238 | 180 | 110 | 210 | 130 | 18∅ | 38 |
| JVC-152 | 1.5 | 2 | 2000 | 3600/3000 | 455 | 320 | 275 | ⌽238 | 180 | 110 | 220 | 135 | 18∅ | 38 |
| JVC-222 | 2.2 | 3 | 3000 | 3600/3000 | 475 | 365 | 376 | ⌽326 | 260 | 150 | 200 | 180 | 18∅ | 94 |
| JVC-372 | - | - | - | 3600/3000 | - | - | - | - | 290 | 130 | - | - | 32∅ | 85 |
TYPE VIBRATOR SPECIFICATION & DIMENSION| Model | Output (kw) |
Horse Power (HP) |
Exciting Force (kg) |
Rpm (60/50Hz) |
Dimensions | Weight (kg) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | ⌽d | ||||||
| JVC-024 | - | - | - | 1800/1500 | - | - | - | - | 180 | 110 | - | - | 18⌽ | 38 |
| JVC-044 | - | - | 800 | 1800/1500 | - | - | - | - | 180 | 110 | - | - | 18⌽ | 38 |
| JVC-0754 | - | - | 1500 | 1800/1500 | - | - | - | - | 195 | 100 | - | - | 22⌽ | - |
| JVC-154 | 1.5 | 2 | 3500 | 1800/1500 | 475 | 365 | 376 | ⌽325 | 290 | 130 | 203 | 180 | 32x4 | 96 |
| JVC-224 | 2.2 | 3 | 4500 | 1800/1500 | 475 | 365 | 376 | ⌽325 | 290 | 130 | 203 | 180 | 32x4 | 112 |
| JVC-374 | 3.7 | 5 | 7500 | 1800/1500 | 684 | 413 | 370 | ⌽323 | 340 | 110x2 | 302 | 178 | 32x6 | 202 |
| JVC-554 | 5.5 | 7.5 | 8000 | 1800/1500 | 743 | 413 | 370 | ⌽323 | 340 | 110x2 | 302 | 178 | 32x6 | 238 |
TYPE VIBRATOR SPECIFICATION & DIMENSION| Model | Output (kw) |
Horse Power (HP) |
Exciting Force (kg) |
Rpm (60/50Hz) |
Dimensions | Weight (kg) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | ⌽d | ||||||
| JVC-116 | 1.1 | 1.5 | 2000 | 1200/1000 | 475 | 365 | 376 | ⌽325 | 290 | 130 | 203 | 180 | 32x4 | 95 |
| JVC-156 | 1.5 | 2 | 2700 | 1200/1000 | 475 | 365 | 376 | ⌽325 | 290 | 130 | 203 | 180 | 32x4 | 100 |
| JVC-226 | 2.2 | 3 | 4000 | 1200/1000 | 684 | 413 | 370 | ⌽323 | 340 | 110x2 | 302 | 178 | 32x6 | 205 |
| JVC-376 | 3.7 | 5 | 6700 | 1200/1000 | 743 | 413 | 370 | ⌽323 | 340 | 110x2 | 302 | 178 | 32x6 | 234 |
| JVC-406 | 4.0 | 5.5 | 8200 | 1200/1000 | 890 | 470 | 395 | ⌽326 | 400 | 350 | 420 | 200 | 32x4 | 305 |
| JVC-456 | 4.5 | 6.0 | 9000 | 1200/1000 | 820 | 340 | 410 | ⌽325 | 280 | 118x2 | 365 | 195 | 26x6 | 320 |
| JVC-556 | 5.5 | 7.5 | 10000 | 1200/1000 | 895 | 500 | 440 | ⌽380 | 390 | 128x2 | 340 | 218 | 38⌽ | 353 |
| JVC-756 | 7.5 | 10 | 12000 | 1200/1000 | 895 | 500 | 440 | ⌽380 | 390 | 128x2 | 340 | 218 | 38⌽ | 485 |
| JVC-1306 | 13 | 18 | 18400 | 1200/1000 | 1077 | 612 | 564 | ⌽560 | 520 | 140x3 | 510 | 290 | 45⌽ | 800 |
TYPE VIBRATOR SPECIFICATION & DIMENSION| Model | Output (kw) |
Horse Power (HP) |
Exciting Force (kg) |
Rpm (60/50Hz) |
Dimensions | Weight (kg) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | ⌽d | ||||||
| JVC-158 | 1.5 | 2 | 2000 | 900/750 | 684 | 413 | 370 | ⌽323 | 340 | 110x2 | 302 | 178 | 32x6 | 172 |
| JVC-228 | 2.2 | 3 | 3000 | 900/750 | 743 | 413 | 370 | ⌽323 | 340 | 110x2 | 302 | 178 | 32x6 | 248 |
| JVC-378 | 3.7 | 5 | 5000 | 900/750 | 895 | 500 | 440 | ⌽380 | 390 | 128x2 | 340 | 218 | 38x6 | 353 |
| JVC-558 | 5.5 | 7.5 | 8250 | 900/750 | 895 | 500 | 440 | ⌽380 | 390 | 128x2 | 340 | 218 | 38x6 | 485 |
| JVC-758 | 7.5 | 10 | 10700 | 900/750 | 1015 | 500 | 440 | ⌽380 | 390 | 128x2 | 340 | 218 | 38x6 | 625 |
| JVC-1108 | 11.0 | 15 | 16500 | 900/750 | 1077 | 612 | 564 | ⌽560 | 520 | 140x3 | 510 | 290 | 45x8 | 890 |